Cómo funciona
Escribe un número y una unidad en la barra de búsqueda. Unit Index mostrará una comparación visual usando objetos conocidos y cotidianos. Admite medidas de longitud, peso y área.
Rangos admitidos
Cada tipo de unidad tiene un rango admitido. Los valores fuera de estos rangos mostrarán un mensaje indicando que están fuera del rango.
| Unidad | Rango |
|---|---|
| Pulgadas | 1–324 pulgadas |
| Pies | 1–1.080 pies |
| Yardas | 1–360 yardas |
| Millas | 1–3.000 millas |
| Centímetros | 1–548 centímetros |
| Metros | 1–315 metros |
| Kilómetros | 1–2.100 kilómetros |
| Pies cuadrados | 1–10.000 pies² |
| Metros cuadrados | 1–40.470 m² |
| Acres | 1–10 acres |
| Hectáreas | 1–4 hectáreas |
| Onzas | 1–158 onzas |
| Libras | 1–2.000 libras |
| Toneladas cortas | 1–20 toneladas |
| Gramos | 1–4.500 gramos |
| Kilogramos | 1–900 kilogramos |
| Toneladas métricas | 1–18 toneladas métricas |
Una nota sobre la precisión
Todas las comparaciones son aproximadas y buscan ayudarte a visualizar una escala. Para mediciones exactas, utiliza una herramienta de medición adecuada.